2018 Due south Korean television series
| Sunny Again Tomorrow |
Promotional poster |
| Also known as | - Tomorrow Is Sunny as Well
- Clear Tomorrow
|
|
| Hangul | 내일도 맑음 |
| |
| Genre | |
| Written by | Kim Min-Joo |
| Directed by | Eo Soo-Sun |
| Starring | - Seol In-ah
- Jin Ju-hyung
- Ha Seung-ri
- Lee Jae-baek
|
| State of origin | South Korea |
| Original language | Korean |
| No. of episodes | 121[a] |
| Executive producer | Bae Kyung-soo |
| Running fourth dimension | 35 minutes |
| Production company | KBS Drama Production |
| Benefactor | KBS |
| Original network | KBS1 |
| Moving-picture show format | 1080i (HDTV) |
| Audio format | Dolby Digital |
| Original release | May 7 (2018-05-07) – November 2, 2018 (2018-11-02) |
| Website |
Sunny Again Tomorrow [1] (Korean: 내일도 맑음 ; RR: Naeildo Malgeum ) is a 2018 South Korean television series starring Seol In-ah, Jin Joo-hyung, Ha Seung-ri, and Lee Chang-wook. The series airs daily on KBS1 from 8:25 p.1000. to nine:00 p.thou. (KST) starting from May 7, 2018.[2] [3]
Cast [edit]
Primary [edit]
- Seol In-ah as Kang Ha-nee [4]
- Jin Ju-hyung as Lee Han-kyul[v]
- Ha Seung-ri equally Hwang Ji-eun[half dozen]
- Lee Chang-wook as Park Do-kyung[7]
Supporting [edit]
People around Ha-nee [edit]
- Yoon Bok-in [ko] as Lim Eun-ae[eight] [9]
- Yoo Hyun-joo [ko] as Kang Sa-rang[10]
People around Ji-eun [edit]
- Nam Leung-mi [ko] as Madam Moon
- Shim Hye-jin equally Yoon Jin-hee
- Ji Soo Won [ko] as Yoon Seon-hee
- Kim Myung-soo as Hwang Dong-seok
- Kim Tae-min as Hwang Ji-hoo
People around Han-kyul [edit]
- Seo Hyun-chul [ko] as Lee Sang-hoon
- Choi Wan-jung [ko] as Kim So-hyun
- Baek Sung-hee [ko] every bit Lee Han-na
- Robin Deiana every bit Leo
People around Practice-kyung [edit]
- Choi Jae-sung equally Park Jin-guk
Cameo [edit]
- Hong Ah-reum as Fake Han Soo-jung (grapheme's existent name Choi Yoo Ra)
Original soundtrack [edit]
| Sunny Again Tomorrow OST |
| Genre | Soundtrack |
| Linguistic communication | |
| Label | - Danal Entertainment
- Plus Media
|
Office 1 [edit]
| 1. | "Sunny Once again Tomorrow" ( 내일도 맑음 ) | Keumjo (Ix Muses) | 3:18 |
| two. | "Sunny Once more Tomorrow" (Inst.) | | three:eighteen |
| Total length: | half-dozen:36 |
Role 2 [edit]
| 1. | "Now, We" ( 지금, 우리 ) | Acousweet | 4:30 |
| ii. | "At present, We" (Inst.) | | four:thirty |
| Total length: | 9:00 |
Part 3 [edit]
| 1. | "I Want To See It" ( 보고싶게 하나요 ) | Han Kyung-il | 4:28 |
| ii. | "I Want To Run into Information technology" (Inst.) | | 4:28 |
| Total length: | 8:56 |
Part 4 [edit]
| 1. | "You To Me, Me To You" ( 너에게 난 나에게 넌 ) | Song Ha-ye | |
| 2. | "You To Me, Me To Y'all" (Inst.) | | |
Part five [edit]
| i. | "Life is Like That" ( 사는게 그렇지 뭐 ) | Project No. 406 | 3:17 |
| 2. | "Life is Similar That" (Inst.) | | 3:17 |
| Total length: | vi:34 |
Part six [edit]
| i. | "Come to My Heart (Duet Ver.)" ( 내 맘에 놀러와 (Duet Ver.) ) | Coda Span | iii:25 |
| 2. | "Come up to My Center (Duet Ver.)" (Inst.) | | 3:25 |
| Total length: | half-dozen:l |
Part 7 [edit]
| 1. | "My Only Love Is Yous" ( 나만의 사랑, 너야 ) | Jatanpoong | 3:32 |
| 2. | "My Merely Love Is You" (Inst.) | | three:32 |
| Total length: | 7:04 |
Part eight [edit]
| 1. | "Memory with You" ( 너와의 기억 ) | Woo Eun-mi | 3.46 |
| 2. | "Retention with You" (Inst.) | | 3.46 |
| Total length: | vi.92 |
Part 9 [edit]
| 1. | "Can you hear my center" ( 내 마음이 들리나요 ) | With Y'all | 3.13 |
| two. | "Can y'all hear my middle" (Inst.) | | three.13 |
| Full length: | 6.26 |
Part 10 [edit]
| one. | "You Are My Star" | Kim Hye Rim | 4.07 |
| 2. | "You Are My Star" (Inst.) | | four.07 |
| Total length: | 8.14 |
Office 11 [edit]
| 1. | "No Special Day" (특별하지 않은 날) | Jo Moon Geun | 4.00 |
| 2. | "No Special Solar day" (Inst.) | | 4.00 |
| Total length: | eight.00 |
Part 12 [edit]
| 1. | "After The Rain" (이 비가 그치면) | Hansalchae | iii.29 |
| 2. | "After The Pelting" (Inst.) | | three.29 |
| Total length: | vi.58 |
Part xiii [edit]
| 1. | "It's Y'all" (그대입니다) | Park Kang Soo | 4.07 |
| ii. | "It's You" (Inst.) | | 4.07 |
| Total length: | eight.fourteen |
Office 14 [edit]
| 1. | "A Shy Confession" (수줍은 고백) | Joo Won Tak | 4.00 |
| 2. | "A Shy Confession" (Inst.) | | iv.00 |
| Total length: | 8.00 |
Part 15 [edit]
| i. | "Maybe It's Love" (아무래도 사랑인가봐) | Soya | iii.47 |
| 2. | "아무래도 사랑인가봐" (Inst.) | | iii.47 |
| Full length: | seven.34 |
Part 16 [edit]
| 1. | "I'm Happy" | Marmalade Kitchen | iii.49 |
| ii. | "I'm Happy" (Inst.) | | iii.49 |
| Total length: | 7.38 |
Part 17 [edit]
| i. | "Cool Honey (Freshing!!)" (Cool Dear (시원해!!)) | Song Ha Ye, Lee Do Hoon | 3.32 |
| 2. | "Cool Beloved (Freshing!!)" (Inst.) | | three.32 |
| Total length: | 7.04 |
Function 18 [edit]
| i. | "Don't Know Love" (사랑을 모르겠어) | The Daisy | 4.eleven |
| 2. | "Don't Know Love" (Inst.) | | iv.11 |
| Total length: | 8.22 |
Part nineteen [edit]
| 1. | "Y'all Liked Information technology" (좋았었잖아) | BB Ahn | 4.09 |
| 2. | "You Liked Information technology" (Inst.) | | four.09 |
| Full length: | viii.eighteen |
Part 20 [edit]
| one. | "Hurtful" (아프고 아프고 아프다) | Lydia | 3.28 |
| 2. | "Hurtful" (Inst.) | | three.28 |
| Total length: | 6.56 |
Part 21 [edit]
| 1. | "Love Y'all But, I Love You lot But" (사랑하지만 널 사랑하지만) | Morn Coffee | 2.57 |
| 2. | "Love You But, I Honey Y'all But" (Inst.) | | 2.57 |
| Total length: | five.54 |
Part 22 [edit]
| 1. | "Why" (왜일까) | Ahn Ye Seul | iv.10 |
| two. | "Why" (Inst.) | | iv.09 |
| Total length: | eight.19 |
Part 23 [edit]
| ane. | "Parting Demand A Time" (이별도 시간이 필요하다) | Taesabiae | 3.55 |
| 2. | "Parting Need A Fourth dimension" (Inst.) | | three.55 |
| Total length: | seven.fifty |
Part 24 [edit]
| ane. | "Don't Worry" (놀라지마요) | Hwang Si Yeon | 3.59 |
| 2. | "Don't Worry" (Inst.) | | iii.59 |
| Total length: | 7.58 |
Part 25 [edit]
| 1. | "Close Your Eyes" | Kim Eun Bi | iii.45 |
| ii. | "Close Your Optics" (Inst.) | | 3.45 |
| Total length: | 7.thirty |
Part 26 [edit]
| 1. | "Finally Now" | Arie Band | 4.45 |
| 2. | "Finally At present" (Inst.) | | iv.45 |
| Total length: | 9.30 |
Part 27 [edit]
| i. | "I Do" | Street. 75 | three.57 |
| 2. | "Finally Now" (Inst.) | | 3.57 |
| Total length: | 7.54 |
Office 28 [edit]
| 1. | "누군가를 그리워하는 것" | Kim Chae Ran | 4.12 |
| two. | "누군가를 그리워하는 것" (Inst.) | | 4.12 |
| Full length: | 8.24 |
Part 29 [edit]
| 1. | "Wishing For Your Happiness" | Lee Dong Yoon | four.22 |
| 2. | "Wishing For Your Happiness" (Inst.) | | 4.22 |
| Full length: | viii.44 |
Office xxx [edit]
| 1. | "Domicile" | Lee Do Hoon | 3.fifteen |
| 2. | "Dwelling" (Inst.) | | 3.15 |
| Total length: | 6.xxx |
Viewership [edit]
- In this tabular array, the bluish numbers correspond the lowest ratings and the red numbers represent the highest ratings.
- N/A denotes that the rating is not known.
- TNmS stop publishing their report from June 2018.
| Ep. | Original broadcast date | Average audition share |
| TNmS Ratings[xi] | AGB Nielsen[12] |
| Nationwide | Seoul National Capital Area | Nationwide | Seoul National Capital letter Area |
| 1 | May seven, 2018 | 18.9% (1st) | 14.eight% | sixteen.5% (1st) | xv.four% (1st) |
| 2 | May 8, 2018 | sixteen.9% (1st) | xiii.4% | 14.eight% (1st) | 13.3% (1st) |
| 3 | May 9, 2018 | 18.three% (1st) | 14.9% | 15.half dozen% (1st) | xiv.2% (1st) |
| 4 | May 10, 2018 | 17.two% (1st) | xiii.5% | 14.eight% (1st) | 13.1% (1st) |
| v | May xi, 2018 | 17.3% (1st) | 13.8% | 13.9% (2nd) | 12.4% (second) |
| half dozen | May xiv, 2018 | 19.vii% (1st) | 16.1% | sixteen.six% (1st) | fifteen.0% (1st) |
| 7 | May 15, 2018 | 18.0% (1st) | 14.8% | 14.5% (1st) | 13.3% (2nd) |
| 8 | May 16, 2018 | 18.8% (1st) | fourteen.9% | xv.0% (2nd) | 14.two% (1st) |
| 9 | May 17, 2018 | 20.7% (1st) | sixteen.4% | 16.9% (1st) | fifteen.6% (1st) |
| 10 | May 18, 2018 | xviii.one% (1st) | xiv.0% | 14.6% (1st) | 12.5% (2nd) |
| 11 | May 21, 2018 | 19.seven% (1st) | 15.4% | 16.five% (1st) | xv.2% (1st) |
| 12 | May 22, 2018 | 15.9% (1st) | 11.three% | 16.2% (1st) | 14.6% (1st) |
| thirteen | May 23, 2018 | 19.8% (1st) | xv.7% | xv.2% (1st) | 14.2% (1st) |
| xiv | May 24, 2018 | xx.seven% (1st) | 16.three% | sixteen.iv% (1st) | 15.0% (1st) |
| 15 | May 25, 2018 | 18.3% (1st) | 14.0% | fourteen.2% (1st) | xiii.1% (2nd) |
| 16 | May 28, 2018 | 15.8% (1st) | xi.7% | thirteen.3% (1st) | 12.ii% (second) |
| 17 | May 29, 2018 | 19.one% (1st) | 15.half dozen% | 16.iii% (1st) | 14.8% (1st) |
| xviii | May 30, 2018 | 18.ii% (1st) | 13.nine% | fifteen.three% (1st) | 14.0% (1st) |
| 19 | May 31, 2018 | 19.6% (1st) | fifteen.0% | 15.six% (1st) | 15.1% (1st) |
| 20 | June 1, 2018 | xv.iv% | 11.vi% | 13.3% (1st) | 12.5% (2nd) |
| 21 | June 4, 2018 | 19.5% | 14.9% | 16.ane% (1st) | 14.vi% (1st) |
| 22 | June 5, 2018 | 17.9% | 13.v% | 14.half-dozen% (1st) | thirteen.3% (1st) |
| 23 | June 6, 2018 | 13.6% | 16.0% (1st) | 14.seven% (1st) |
| 24 | June vii, 2018 | xviii.ix% | fourteen.2% | 16.5% (1st) | fifteen.viii% (1st) |
| 25 | June 8, 2018 | 18.five% | 13.9% | 15.8% (1st) | xiv.four% (1st) |
| 26 | June xi, 2018 | 18.7% | 14.1% | 16.7% (1st) | fifteen.0% (1st) |
| 27 | June 14, 2018[b] | 17.0% | 13.2% | 16.7% (1st) | 15.8% (1st) |
| 28 | June xv, 2018 | 17.2% | xiii.4% | 14.five% (1st) | 12.7% (1st) |
| 29 | June 18, 2018 | 13.4% | 9.6% | 12.0% (third) | 11.two% (4th) |
| thirty | June xix, 2018 | xviii.vii% | xiv.5% | 16.1% (1st) | fourteen.ix% (1st) |
| 31 | June 20, 2018 | 16.6% | 12.3% | fifteen.4% (1st) | xiv.one% (1st) |
| 32 | June 21, 2018 | 18.4% | 14.0% | 15.3% (1st) | thirteen.nine% (1st) |
| 33 | June 22, 2018 | 17.6% | 13.ii% | 15.5% (1st) | 14.four% (1st) |
| 34 | June 25, 2018 | xviii.8% | xv.0% | fifteen.5% (1st) | xiii.seven% (2nd) |
| 35 | June 26, 2018 | xix.7% | 15.v% | 17.four% (1st) | 16.2% (1st) |
| 36 | June 27, 2018 | 17.four% | 13.6% | sixteen.one% (1st) | 15.2% (2d) |
| 37 | June 28, 2018 | 19.4% | 15.i% | xvi.4% (1st) | 15.two% (1st) |
| 38 | June 29, 2018 | 17.7% | 13.viii% | 14.9% (2nd) | thirteen.6% (2nd) |
| 39 | July 2, 2018 | 18.2% | 14.3% | 16.nine% (1st) | 15.0% (1st) |
| 40 | July 3, 2018 | 18.0% | xiv.i% | 16.4% (1st) | 14.7% (1st) |
| 41 | July 4, 2018 | 16.ix% | 13.4% | 15.2% (1st) | 13.seven% (1st) |
| 42 | July 5, 2018 | 18.4% | 14.ix% | 16.6% (1st) | 15.1% (1st) |
| 43 | July six, 2018 | 16.4% | 12.6% | 15.3% (1st) | 13.5% (1st) |
| 44 | July 9, 2018 | 19.2% | fifteen.4% | 17.5% (1st) | 15.8% (1st) |
| 45 | July ten, 2018 | xviii.ane% | 14.seven% | 16.3% (1st) | 14.nine% (1st) |
| 46 | July 11, 2018 | 18.0% | 14.two% | 15.0% (1st) | 13.ane% (1st) |
| 47 | July 12, 2018 | eighteen.iv% | 14.5% | 16.0% (1st) | 14.1% (1st) |
| 48 | July 13, 2018 | xvi.9% | 12.6% | fifteen.seven% (1st) | 14.four% (1st) |
| 49 | July 16, 2018 | 18.9% | fifteen.ii% | sixteen.iv% (1st) | 15.7% (1st) |
| 50 | July 17, 2018 | 17.2% | 13.1% | 16.half-dozen% (1st) | 15.half dozen% (1st) |
| 51 | July 18, 2018 | 17.4% | 13.3% | 15.8% (1st) | 14.eight% (1st) |
| 52 | July 19, 2018 | 17.8% | thirteen.six% | 16.0% (1st) |
| 53 | July 20, 2018 | xv.nine% | 11.8% | 14.vii% (1st) | thirteen.7% (1st) |
| 54 | July 23, 2018 | 18.8% | xv.three% | 15.9% (2nd) | 14.four% (2nd) |
| 55 | July 24, 2018 | 15.4% | 11.five% | xiv.6% (1st) | xiii.vii% (2d) |
| 56 | July 25, 2018 | 16.9% | 13.ane% | xv.6% (1st) | 14.eight% (1st) |
| 57 | July 26, 2018 | 18.0% | fourteen.3% | 16.ane% (1st) | xv.2% (1st) |
| 58 | July 27, 2018 | xvi.2% | 12.7% | xiv.3% (1st) | 12.eight% (1st) |
| 59 | July 30, 2018 | eighteen.ii% | 14.6% | xv.v% (1st) | fourteen.one% (1st) |
| 60 | July 31, 2018 | xv.five% | 11.1% | 14.7% (1st) | 14.3% (1st) |
| 61 | August 1, 2018 | 16.4% | 12.0% | xv.4% (1st) | 14.i% (1st) |
| 62 | August two, 2018 | 16.6% | 12.two% | 14.vi% (1st) | xiii.3% (1st) |
| 63 | August iii, 2018 | xvi.i% | 11.eight% | 15.four% (1st) | xiv.one% (1st) |
| 64 | Baronial 6, 2018 | 17.0% | 13.2% | 17.three% (1st) | 16.5% (1st) |
| 65 | August vii, 2018 | 17.1% | xiii.five% | 15.9% (1st) | 14.iii% (1st) |
| 66 | Baronial viii, 2018 | 16.v% | 12.7% | 15.one% (1st) |
| 67 | Baronial nine, 2018 | eighteen.7% | xv.2% | sixteen.7% (1st) | 15.3% (1st) |
| 68 | Baronial 10, 2018 | sixteen.6% | 13.0% | xv.vii% (1st) | fourteen.1% (1st) |
| 69 | Baronial 13, 2018 | 17.eight% | xiv.iii% | sixteen.four% (1st) | 15.0% (1st) |
| 70 | Baronial fourteen, 2018 | 17.0% | 13.7% | 15.2% (1st) | 13.ix% (1st) |
| 71 | August xv, 2018 | 16.3% | 12.1% | 16.ii% (1st) | fifteen.0% (1st) |
| 72 | Baronial sixteen, 2018 | 18.five% | 14.8% | xiv.five% (1st) |
| 73 | Baronial 17, 2018 | 17.vi% | 13.three% | 16.0% (1st) | 14.7% (1st) |
| 74 | August 21, 2018[c] | xiv.7% | 10.9% | 14.6% (2nd) | 13.8% (2nd) |
| 75 | August 24, 2018[c] | 13.viii% | 10.0% | xiii.6% (2nd) | 12.4% (3rd) |
| 76 | August 27, 2018 | 12.1% | eight.3% | xi.9% (tertiary) | ten.seven% (3rd) |
| 77 | August 28, 2018 | 17.4% | 13.0% | 16.iii% (1st) | 14.9% (1st) |
| 78 | Baronial 29, 2018 | 15.two% | eleven.five% | fourteen.iii% (2nd) | 13.6% (tertiary) |
| 79 | Baronial 30, 2018 | 17.8% | xiii.4% | 16.6% (1st) | 15.i% (1st) |
| lxxx | September three, 2018[c] | 20.three% | Due north/A | 17.6% (1st) | 15.9% (1st) |
| 81 | September four, 2018 | 18.8% | 16.1% (1st) |
| 82 | September 5, 2018 | 18.2% | 17.4% (1st) | 16.0% (1st) |
| 83 | September half dozen, 2018 | 19.3% | xviii.3% (1st) | sixteen.4% (1st) |
| 84 | September vii, 2018 | 17.7% | xv.9% (1st) | 13.iv% (3rd) |
| 85 | September 10, 2018 | 17.8% | 18.iii% (1st) | 16.eight% (1st) |
| 86 | September 11, 2018 | 15.seven% | 14.eight% (2d) | 13.0% (2nd) |
| 87 | September 12, 2018 | N/A | xviii.0% (1st) | 16.2% (1st) |
| 88 | September 13, 2018 | 18.8% | 17.half-dozen% (1st) | fifteen.2% (1st) |
| 89 | September xiv, 2018 | N/A | 18.i% (1st) | xvi.6% (1st) |
| xc | September 17, 2018 | 20.5% | xviii.6% (1st) | 16.4% (1st) |
| 91 | September 20, 2018[d] | 16.7% | 15.five% (1st) | 13.ix% (1st) |
| 92 | September 21, 2018 | 18.4% | xviii.0% (1st) | 16.two% (1st) |
| 93 | September 24, 2018 | 14.1% | 13.6% (1st) | 12.v% (1st) |
| 94 | September 25, 2018 | xv.ix% | xv.i% (1st) | 13.three% (1st) |
| 95 | September 26, 2018 | xx.8% | 19.iii% (1st) | 18.1% (1st) |
| 96 | September 27, 2018 | 19.four% (1st) | 17.6% (1st) |
| 97 | September 28, 2018 | xix.one% | 18.three% (1st) |
| 98 | Oct 2, 2018[e] | 20.ii% | 18.six% (1st) | sixteen.v% (1st) |
| 99 | Oct 3, 2018 | N/A | 19.5% (1st) | 17.4% (1st) |
| 100 | October 4, 2018 | 19.1% (1st) | 16.nine% (1st) |
| 101 | Oct 5, 2018 | xx.1% (1st) | 17.7% (1st) |
| 102 | October 8, 2018 | 21.seven% | 19.6% (1st) | 17.8% (1st) |
| 103 | October 9, 2018 | 21.9% | xix.3% (1st) | 17.1% (1st) |
| 104 | October x, 2018 | 21.3% | 19.4% (1st) | 17.5% (1st) |
| 105 | October 11, 2018 | 22.5% | 19.v% (1st) | 17.three% (1st) |
| 106 | October 12, 2018 | nineteen.nine% | 18.0% (1st) | sixteen.0% (1st) |
| 107 | October xv, 2018 | 22.7% | xix.nine% (1st) | 17.5% (1st) |
| 108 | October 16, 2018 | 20.6% | xix.2% (1st) | 17.0% (1st) |
| 109 | October 17, 2018 | 22.0% | 19.ane% (1st) | 17.5% (1st) |
| 110 | Oct 18, 2018 | 22.five% | 21.0% (1st) | 19.5% (1st) |
| 111 | October 19, 2018 | 21.5% | 19.2% (1st) | 17.4% (1st) |
| 112 | October 22, 2018 | 23.8% | 20.7% (1st) | 19.i% (1st) |
| 113 | Oct 23, 2018 | 21.half dozen% (1st) | 20.3% (1st) |
| 114 | October 24, 2018 | 23.3% | 21.9% (1st) |
| 115 | October 25, 2018 | 25.ix% | 22.v% (1st) | 20.7% (1st) |
| 116 | October 26, 2018 | 24.1% | 22.ane% (1st) | 20.6% (1st) |
| 117 | Oct 29, 2018 | 25.two% | 23.3% (1st) | 21.1% (1st) |
| 118 | October 30, 2018 | 24.1% | 22.2% (1st) | twenty.2% (1st) |
| 119 | October 31, 2018 | 23.3% | 21.8% (1st) | 20.4% (1st) |
| 120 | November 1, 2018 | 25.5% | 24.1% (1st) | 22.3% (1st) |
| 121 | November ii, 2018 | 23.2% | 22.0% (1st) | 21.2% (1st) |
| Average | - | - | 16.8% | 15.4% |
Awards and nominations [edit]
| Year | Award | Category | Recipient | Result | Ref. |
| 2018 | 2018 KBS Drama Awards | Best Supporting Actress | Ji Soo-won | Nominated | [13] |
| Best New Role player | Jin Ju-hyung | Nominated |
| Best New Actress | Seol In-ah | Won |
| 2019 | 55th Baeksang Arts Awards | Nominated | [14] |
Notes [edit]
- ^ Originally scheduled to air for 120 episodes, the series was extended by i episode in lieu of nine pre-empts.
- ^ No episodes were aired on June 12 due to news coverage of the U.s.a.-Due north Korean Tiptop in Singapore, and on June 13 due to election twenty-four hours news coverage.
- ^ a b c No episodes were aired on August 20, 22, 23, and 31 due to coverage of the 2018 Asian Games.
- ^ No episodes were aired on September 18 and 19 due to news coverage of the third Inter-Korean Summit.
- ^ No episode was aired on October 1 due to the broadcast of an Armed Forces 24-hour interval special.
References [edit]
- ^ "Sunny Over again Tomorrow". KBS Globe . Retrieved June 18, 2018.
- ^ "[New Drama] Gumption and Perseverance Drives Upcoming Drama, "Clear Tomorrow"". HanCinema. April 28, 2018. Retrieved April 29, 2018.
- ^ "New daily drama 'Sunny Over again Tomorrow' Press Briefing!". KBS World. May 4, 2018.
- ^ Park, Jae-hwan (April xx, 2018). "설인아-진주형-하승리-이창욱, "내일도 맑음" (KBS 새 드라마)". KBS Media (in Korean). Naver. Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ Song, Immature-doo (Apr 24, 2018). '내일도 맑음' 신예 배우 설인아·진주형·하승리·이창욱 나선다!. GeumJang Ilbo (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Byun, Jin-joon (April five, 2018). '내일도 맑음' 설인아-진주형-하승리-이창욱, 출연 확정!. Up Korea (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Nam, Jae-ryun (April 4, 2018). [공식]'내일도 맑음' 설인아·진주형·하승리·이창욱 출연 확정. Sports Chosun (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ "Yoon Bok-in to Star in "Clear Tomorrow" equally Seol In-ah's Mother". HanCinema. April 23, 2018. Retrieved April 29, 2018.
- ^ Son, Bong-seok (April 23, 2018). 배우 윤복인, 드라마 '내일도 맑음' 설인아와 모녀 연기. Sports Kyunghyang (in Korean). Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ Jun, Hyo-jin (April 9, 2018). 신인 유현주, '내일도 맑음' 출연…설인아 동생役. Sports Donga (in Korean). Retrieved April xxx, 2018.
- ^ "TNMS Daily Ratings at Naver". TNMS Ratings (in Korean). Retrieved Feb 9, 2018.
- ^ "AGB Daily Ratings: this links to electric current twenty-four hours-select the date from drop down bill of fare". AGB Nielsen Media Inquiry (in Korean). Retrieved June xx, 2016.
- ^ Woo, Bin (Jan 1, 2019). [2018 KBS 연기대상] 유동근 대상 "장미희 덕분인데 내가 왜..대하드라마 부활 기원" [[2018 KBS Drama Awards] Donggeun Lee Yard Prize "Why am I ... thanks to Jang Mi-hee.]. 10 Asia (in Korean). Archived from the original on January 1, 2019. Retrieved Jan 1, 2019 – via Naver.
- ^ "55회 백상예술대상, TV부문 최종 후보 공개". Ilgan Sports (in Korean). Apr iv, 2019.
External links [edit]
- Official website (in Korean)
- Sunny Again Tomorrow on KBS World
0 Response to "Sunny Again Tomorrow Ep 47 Eng Sub"
Post a Comment